Data schooljaar 2007-2008 (wijzigingen voorbehouden)
Wijzigingen worden ook vermeld in "De Korrel" of "De Flaaier".
| augustus |
|
||
| 20 | 1e schooldag schooljaar 2007-2008 | 8.30 uur | |
| september | |||
| 18 | informatieavond groep 3 t/m 8 | school | |
| 21 | start kunst en cultuurproject | school | |
| 26 | startdienst | Ned.Herv.Kerk | |
| oktober | |||
| 9 | informatieavond groep 1 en 2 | ||
| 12 | verjaardagsfeest leerkrachten | school | |
| 15 | begin herfstvakantie | ||
| 22 | weer naar school | school | 8.30 uur |
| 23 | controle op hoofdluis | ||
| 30 | ouderavond | ||
| november | |||
| 9 | st.Maarten: groep 1 t/m3 | school | |
| 19 | rapportbesprekingen (10-min. gesprekken) | school | |
| 20 | rapportbesprekingen (10-min. gesprekken) | ||
| december | |||
| 5 | Sinterklaasfeest | ||
| 21 | Kerstviering in school | school | |
| 24 | begin Kerstvakantie | ||
| januari | |||
| 7 | weer naar school | 8.30 uur | |
| 8 | controle op hoofdluis | ||
| 14 | Voorlichting voortgezet onderwijs | Clockeslach | 19.30 uur |
| 15 | Informatieve ouderavond | Rendering | 19.30 uur |
| 18 | start kunst en cultuurproject | ||
| 23 | voorleesontbijt | ||
| februari | |||
| 12 | Cito-eindtoets groep 8 | school | |
| 13 | Cito-eindtoets groep 8 | school | |
| 14 | Cito-eindtoets groep 8 | school | |
| 25 | begin voorjaarsvakantie | ||
| maart | |||
| 3 | weer naar school | school | 8.30 uur |
| 4 | controle op hoofdluis | ||
| 12 | Onderwijsdag
gemeente Vlagtwedde. Alle leerlingen zijn vandaag vrij |
||
| 17 | rapportbesprekingen (10-min. gesprekken) | school | |
| 18 | rapportbesprekingen (10-min. gesprekken) | school | |
| 20 | paasviering/paasmaaltijd in de klas | school | |
| 21 | begin paasvakantie | ||
| 26 | weer naar school | school | 8.30 uur |
| april | |||
| 7 | start project gezonde voeding en bewegen | ||
| 10 | afsluiting project; ouders en leerlingen zijn welkom | school | 18.30 uur |
| 15 | ouderavond | Kruispunt | 20.00 uur |
| 21 | schoolvoetbaltoernooi | Ter Apel | |
| 22 | schoolvoetbaltoernooi | Ter Apel | |
| 23 | schoolvoetbaltoernooi | Ter Apel | |
| 28 | begin meivakantie | ||
| mei | |||
| 4 | dodenherdenking (bijdrage lln. groep 8) | Vlagtwedde | |
| 13 | weer naar school | school | 8.30 uur |
| 13 | controle op hoofdluis | school | |
| 16 | start kunst en cultuurproject | school | |
| 28 | feestelijke ouderavond | Rendering | |
| juni | |||
| 4 | schoolreizen | ||
| 9 | schoolkamp groep 8 | Ellertshaar | |
| 10 | schoolkamp groep 8 | Ellertshaar | |
| 11 | schoolkamp groep 8 | Ellertshaar | |
| 16 | rapportbespreking op afspraak | school | |
| 26 | afscheid groep 8 | ||
| 27 | laatste schooldag | ||
| 30 | begin zomervakantie | ||
![]()